Тарифы 2022
Тарифы (Постановление РТК Ставропольского края № 80/1 от 28.12.2021 г.) на электрическую энергию для населения Ставропольского края и приравненных к нему категорий потребителей на 2022 год
№ п/п |
Показатель |
Единица измерения | Цена (тариф) | |
(группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | I полугодие | II полугодие | ||
1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 5 (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 5,06 | 5,25 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 5,82 | 6,04 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 4,05 | 4,20 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 6,07 | 6,30 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 5,06 | 5,25 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 4,05 | 4,20 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: | |||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,54 | 3,68 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 4,07 | 4,23 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,83 | 2,94 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 4,25 | 4,42 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,54 | 3,68 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,83 | 2,94 | |
3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему: | |||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,54 | 3,68 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 4,07 | 4,23 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,83 | 2,94 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 4,25 | 4,42 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,54 | 3,68 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,83 | 2,94 | |
4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками, и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: | |||
4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,54 | 3,68 |
4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 4,07 | 4,23 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,83 | 2,94 | |
4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 4,25 | 4,42 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,54 | 3,68 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,83 | 2,94 | |
5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему: | |||
5.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,54 | 3,68 |
5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 4,07 | 4,23 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,83 | 2,94 | |
5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 4,25 | 4,42 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,54 | 3,68 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,83 | 2,94 | |
6 | Потребители, приравненные к населению: | |||
6.1 |
Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда |
|||
6.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 5,06 | 5,25 |
6.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 5,82 | 6,04 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 4,05 | 4,20 | |
6.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 6,07 | 6,30 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 5,06 | 5,25 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 4,05 | 4,20 | |
6.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. | |||
6.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 5,06 | 5,25 |
6.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 5,82 | 6,04 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 4,05 | 4,20 | |
6.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 6,07 | 6,30 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 5,06 | 5,25 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 4,05 | 4,20 | |
6.3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений | |||
6.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 5,06 | 5,25 |
6.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 5,82 | 6,04 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 4,05 | 4,20 | |
6.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 6,07 | 6,30 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 5,06 | 5,25 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 4,05 | 4,20 | |
6.4 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | |||
6.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 5,06 | 5,25 |
6.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 5,82 | 6,04 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 4,05 | 4,20 | |
6.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 6,07 | 6,30 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 5,06 | 5,25 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 4,05 | 4,20 | |
6.5 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой деятельности (профессиональной) деятельности | |||
6.5.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 5,06 | 5,25 |
6.5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 5,82 | 6,04 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 4,05 | 4,20 | |
6.5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 6,07 | 6,30 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 5,06 | 5,25 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 4,05 | 4,20 | |
6.6. |
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) , приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности |
|||
6.6.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 5,06 | 5,25 |
6.6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 5,82 | 6,04 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 4,05 | 4,20 | |
6.6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 6,07 | 6,30 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 5,06 | 5,25 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 4,05 | 4,20 |