Информация о ценах и объемах каждого свободного договора купли-продажи электрической энергии, зарегистрированного гарантирующим поставщиком на оптовом рынке в отношении его зоны деятельности, а также величина корректировки предельного уровня нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) при учете указанных договоров в расчетах данных уровней за 2015 г.
№ п/п | Информация | Январь 2015. | Февраль 2015. | Март 2015. | Апрель 2015. | Май 2015. | Июнь 2015. | Июль 2015. | Август 2015. | Сентябрь 2015. | Октябрь 2015. | Ноябрь 2015. | Декабрь 2015. |
1. | Свободные договоры купли-продажи электрической энергии, зарегистрированные гарантирующим поставщиком на оптовом рынке в отношении его зоны деятельности | ||||||||||||
Цена (руб.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Объем (кВт.ч) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2. | Величина корректировки предельного уровня нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) при учете договоров, указанных в п. 1, в расчетах данных уровней | ||||||||||||
Цена (руб.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Объем (кВт.ч) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0,0 |