А) Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента: | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | – | А |
на
|
3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: www.staves.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
Генеральный директор ОАО «Ставропольэнергосбыт» | Б.В. Остапченко | ||||||||||
(подпись) | (И.О. Фамилия) | ||||||||||
Дата “ | ” | 20 | г. | М.П. | |||||||
Коды эмитента | |
ИНН | 2626033550 |
ОГРН | 1052600222927 |
I. Состав аффилированных лиц на | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
№ п/п |
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
|
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Общество с ограниченной ответственностью «УСБ Инициатива» | 117049, г. Москва, ул Крымский Вал, д. 9 | 1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% акций составляющих уставный капитал Общества. | 04.12.2008г. | 29,12% | 38,00% |
2. | Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Компани» | 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пер. Глухой, д. 2 | 1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% акций составляющих уставный капитал Общества | 04.12.2008г. | 24,00 % | 31,32% |
3. | Зотов Алексей Александрович | - | Лицо является членом Совета директоров Общества | 19.05.2008г. | нет | нет |
4. | Остапченко Борис Валерьевич | - | Лицо является Генеральным директором Общества; членом Совета директоров Общества | 14.07.2006г.; 19.05.2008г. | нет | нет |
5. | Луговой Дмитрий Иванович | - | Лицо является членом Совета директоров Общества | 19.05.2008г. | нет | нет |
6. | Заикина Наталия Вячеславовна | - | Лицо является членом Совета директоров Общества | 19.05.2008г. | нет | нет |
7. | Киричук Владимир Васильевич | - | Лицо является членом Совета директоров Общества | 19.05.2008г. | нет | нет |
8. | Харчилава Хвича Патаевич | - | Лицо является членом Совета директоров Общества | 19.05.2008г. | нет | нет |
9. | Волков Максим Леонидович | - | Лицо является членом Совета директоров Общества | 19.05.2008г. | нет | нет |
с | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | по | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
№ п/п |
Содержание изменения | Дата наступления изменения | Дата внесения изменения в список аффилированных лиц |
1. | Изменение основания в силу которого лицо признавалось аффилированным | 24.10.2008г. | 26.11.2008г. |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Общество с ограниченной ответственностью «УСБ Инициатива» | 117049, г. Москва, ул Крымский Вал, д. 9 | 1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% акций составляющих уставный капитал Общества. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «Ставропольэнергосбыт» | 24.10.2008г. | 55,12% | 71,94% |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Общество с ограниченной ответственностью «УСБ Инициатива» | 117049, г. Москва, ул Крымский Вал, д. 9 | 1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% акций составляющих уставный капитал Общества. | 04.12.2008г. | 29,12% | 38,00% |
№ п/п |
Содержание изменения
|
Дата наступления изменения | Дата внесения изменения в список аффилированных лиц |
2 | Включение в список аффилированных лиц | 04.12.2008г. | 17.12.2008г. |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- | - | - | - | - | - |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Компани» | 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пер. Глухой, д. 2 | 1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% акций составляющих уставный капитал Общества | 04.12.2008г. | 24,00 % | 31,32% |